Sur Ron - Storm Bee

Popis:
Storm Bee bude druhou sériově vyráběnou motorkou z dílny SUR-RON. Jedná se o dospělý dirt bike, který má mnohem více síly, než Light Bee. Od startu projektu Storm Bee v roce 2018 už proběhlo mnoho testů konstrukce, pohonné jednotky i životnosti motoru. Očekává se, že bude k dispozici v průběhu roku 2021.
Těšíme se !
Length x Width x Height | 2120 mm x 810 mm x 1430 mm |
---|---|
Minimum Ground Clearance | 320 mm |
Wheel Base | 1436 mm |
Height of Seat | 940 mm |
Weight (Battery Included) | 118 kg |
Rated Load | 120 kg |
Top Rake | 26° |
Steering Angle | Left 45° / Right 45° |
Front Fork Stroke | 290 mm |
Rear Shock / Whell Stroke | 115 / 290 mm |
Dynamical System | Air-cooled DC Brusshless Center Motor |
Control System | 150 V FOC Sine Wave Controller |
Highest Work Speed | 8000 r/min |
Peak Power | 22,5 kW |
Peak Torque of Drive Wheel | 520 Nm |
Cooling Type | Air-Cooling |
Max Climbility | 45° |
Top Speed | 110 km/h |
Max Range | ≥ 100 km (with 50 km/h) |
Transmission Model | Cgain Transmission |
Battery | 96 V / 48 Ah Lithium Battery - Sony VTC6 |
Dynamic Model | Economy / Raindrop / Sport + TURBO |
Frame Type | All Aluminium Alloy Forged Frame |
Wheel Train Type | Front Rim 21x1.60, Rear Rim 18x2.15 |
Tyre Type | Front 80/100-21, Rear 100/90-18 |
Front Suspension System | 290 mm Fully Adjustable |
Rear Suspension System | Air Bag Type - Adjustable Single Suspension |
Front Brake Type | Manual Operation - 270 mm Hydraulic Disc |
Rear Brake Type | Manual Operation - 240 mm Hydraulic Disc |
ABS + ASR + BERS | ABS + ASR + BERS |
Charge Time | 3 h |
Certification | CE identification |

Údaje:
odpočet DPH | ANO |
splátky/leasing | ANO |
Formulář pro dotaz na tento motocykl
Napište nám
Využijte náš formulář a zašlete nám dotaz, zprávu, požadavek na informaci o motocyklech.
